中国大学サッカーリーグは1部10チーム、2部10チームで争われます。ただし前年度の昇降格によって変動の可能性があります。
2022年度は1部10チーム、2部10チーム。
11/6日の最終節の結果、1部リーグではIPU・環太平洋大学が2年連続7回目の優勝を飾りました。2部リーグでは島根大学が2部優勝・1部昇格を決めました。
得点王には1部リーグ 18試合で27ゴールを決めた寺坂 洸希選手(周南公立大学)、2部リーグ 16試合で13ゴールを決めた荻沼 信選手(川崎医療福祉大学)、18試合で13ゴールを決めた赤星 成真選手(鳥取大学)の2名が輝きました!
【昇降格について】
・自動昇降格
1部リーグ10位を自動降格
2部リーグ1位を自動昇格
・入替戦
1部リーグ9位対2部リーグ2位
1部リーグ8位対2部リーグプレーオフ1位
1部リーグ7位対2部リーグプレーオフ2位
・2部リーグプレーオフ
2部リーグ3位から6位のチームは、トーナメント戦によってプレーオフ1位、2位を決定。
<1回戦>2部リーグ3位対2部リーグ6位2部リーグ4位対2部リーグ5位
※2022年度入れ替え
吉備国際大学 2部降格
島根大学 1部昇格
入れ替え戦結果
【所属大学】
1部リーグ
IPU・環太平洋大学、広島大学、福山大学
広島経済大学、周南公立大学、広島修道大学
福山平成大学、山口大学
広島文化学園大学、吉備国際大学
2部リーグ
島根大学、広島国際大学、鳥取大学
川崎医療福祉大学、岡山大学、岡山理科大学
広島工業大学、近畿大学工学部
下関市立大学、尾道市立大学
【2022年度 リーグ戦結果】
1部リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | IPU・環太平洋大学 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 18 | 41 |
2 | 広島大学 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 12 | 32 |
3 | 福山大学 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 52 | 20 | 32 |
4 | 広島経済大学 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 25 | 21 |
5 | 周南公立大学 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 50 | 39 | 11 |
6 | 広島修道大学 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 39 | 30 | 9 |
7 | 福山平成大学 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 41 | -8 |
8 | 山口大学 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 54 | -25 |
9 | 広島文化学園大学 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 43 | -24 |
10 | 吉備国際大学 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 98 | -89 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 島根大学 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 |
2 | 広島国際大学 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 16 | 22 |
3 | 鳥取大学 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 19 | 27 |
4 | 川崎医療福祉大学 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 |
5 | 岡山大学 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 |
6 | 岡山理科大学 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 |
7 | 広島工業大学 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 49 | -19 |
8 | 近畿大学工学部 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 |
9 | 下関市立大学 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 39 | -19 |
10 | 尾道市立大学 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 49 | -35 |
【得点ランキング】
1部リーグ
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 | シュート | PK得点 | 出場 |
1 | 寺坂 洸希 | 周南公立大学 | 27 | 76 | 1 | 18 |
2 | 岡田 大輝 | 福山大学 | 25 | 63 | 0 | 18 |
3 | 酢谷 元哉 | 広島大学 | 14 | 49 | 2 | 18 |
2部リーグ
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 | シュート | PK得点 | 出場 |
1 | 荻沼 信 | 川崎医療福祉大学 | 13 | 41 | 2 | 16 |
1 | 赤星 成真 | 鳥取大学 | 13 | 58 | 0 | 18 |
3 | 松原 拓海 | 島根大学 | 11 | 42 | 2 | 15 |
3 | 岸波 真哉 | 岡山理科大学 | 11 | 54 | 0 | 17 |
【アシストランキング】
1部リーグ
順位 | 選手名 | 所属チーム | アシスト | 出場 |
1 | 松久保 拓斗 | IPU・環太平洋大学 | 8 | 18 |
1 | 寺坂 洸希 | 周南公立大学 | 8 | 18 |
2部リーグ
順位 | 選手名 | 所属チーム | アシスト | 出場 |
1 | 岸本 朋也 | 鳥取大学 | 7 | 18 |
2 | 福田 立樹 | 鳥取大学 | 6 | 17 |
2 | 安藤 佑真 | 鳥取大学 | 6 | 17 |
2 | 大谷 隼生 | 尾道市立大学 | 6 | 18 |
【歴代優勝校(過去5年分)】
2017年度 | IPU・環太平洋大学 |
2018年度 | IPU・環太平洋大学 |
2019年度 | IPU・環太平洋大学 |
2020年度 | 福山大学 |
2021年度 | IPU・環太平洋大学 |