監督
昌子力
【指導歴】
1986~1995 社団法人神戸フットボールクラブ
1995~2002 ヴィッセル神戸U-15監督・ユース監督・下部組織統括責任者
2002~現在 姫路獨協大学サッカー部監督
【資格】
2008 財団法人日本サッカー協会公認S級資格
財団法人日本サッカー協会公認キッズリーダー
アジアサッカー連盟公認C級資格
日本サッカー協会47FAインストラクター
施設
専用グラウンド | 〇 |
クラブハウス | ー |
トレーニングルーム | ー |
寮 | ー |
所属リーグ
セレクション
スポーツ推薦についてはこちら
チームスローガン
機を観て敏・一刻先制
チーム目標
関西学生サッカー1部リーグ定着
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント出場
部員数
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
11名 | 12名 | 8名 | 23名 | 54名 |
所属学部
人間社会学、理学療法
卒業生の進路
公務員 | 【男子】 警視庁、消防庁、大阪府消防局、鳥取県消防局、兵庫県消防局、姫路市消防局、兵庫県警察、京都府警察、海上自衛隊、神戸市立幼稚園教諭、わかすぎ保育士、神戸国際大学附属高等学校教員、宇和島市公立中学英語教員、鳥取城北高等学校教員 【女子】 東京消防庁消防、中振敬愛保育園、みくにキッズ保育園、古高松学園つくし幼稚園、大和学園福祉会望が丘せせらぎ保育園、小石学園小石幼稚園 |
---|---|
企 業 | 【男子】 ㈱レナウン、㈱クボタ、㈱ホンダ自動車、㈱BMWジャパン、㈱上組、㈱USE、㈱大阪ガス、㈱JR西日本神戸営業所、㈱センチュリーハウス、㈱ホンダカーズ、㈱トヨタ自動車 ㈱阪急電鉄、㈱UMU、㈱ハリマ共和物産、㈱TOP、㈱ザ・パック、健翔会グループ、住友ゴム工業㈱ 、㈱フジスポーツ・フィットネス、JR四国、岡山TOYOTA、トヨタL&F兵庫㈱、㈱フジコー、㈱ネクシィーズ、㈱三機サービス、平松エンタープライズ㈱、JC広島、㈱サンズ、加茂商事、佐川急便 【女子】 ㈱クレナス、㈱USE、日高食品工業㈱、大日本除虫菊㈱、㈱ティプロス、㈱シー・アイ・シー、㈱ホープ、㈱グローバルサポート、㈱ポピンズ、NAUGHTIAM(アパレル)、JAささやま、カーブス、ミズノフットサルプラザ広島 |
金 融 | 【男子】 ㈱姫路信用金庫、播州信用金庫、㈱ひまわり銀行、㈱京都信用組合 【女子】 無し |
医 療 | 【男子】 高木鍼灸院、神門鍼灸接骨院 【女子】 日の出医療福祉グループ、医療法人富田浜病院 |
サッカー | 【男子】 FC東京、ヴィッセル神戸、セレッソ大阪、FC岐阜、ファジアーノ岡山、カマタマーレ讃岐、HONADA FC、アンソメット岩手、アルテリーヴォ和歌山、MIOびわこ滋賀、アミティエSC、バンディオンセ加古川、岩田FC、宇治FC、NPOグリーンウェーブ四条畷、アイゴッソ高知、高知ユナイテッドSC、Sportfreund Düren(ブンデスリーグ)、ソルティーロファミリアサッカースクール、ディアブロッサ高田FC 【女子】 岡山湯郷ベル、スペランツァFC大阪高槻、ボルシア・メンヒェングラートバッハ、SWHFUTSALCLUB、伊賀FCくノ一、愛媛FCレディース、アイン食品、大和シルフィード、バニーズ京都SC、ファジアーノ岡山FC(普及部)、FC今治レディース、ルクレMYFC |
練習頻度
・月OFF
・火~金 練習18:00~
・土日 練習/試合
主要大会結果(過去3年分)
2016年度 |
|
---|---|
2017年度 |
|
2018年度 |
|
サポート体制
・コーチ
黒田達也
【選手歴】
1999~2001 滝川第二高校サッカー部
2003~2007 東京学芸大学蹴球部
【指導歴】
2007~2013 大分トリニータ 育成部コーチ
2013~2017 滝川第二高校サッカー部コーチ
2017~現在 姫路獨協大学サッカー部コーチ
【資格】
財団法人日本サッカー協会公認A級
財団法人日本サッカー協会公認キッズリーダー
大薮智彦
【選手歴】
1987~1990神戸市立赤塚山高等学校サッカー部
1990~1994大阪体育大学サッカー部
【指導歴】
1994~2019 アイデンティみらい(茨城県)専任コーチ
【資格】
財団法人日本サッカー協会公認B級
求める人材(人格面)
人間力
求める人材(能力面)
個
SNS・HP
チーム情報を更新したいチームは下記のフォームより登録ください。
フォームではチーム情報登録と写真の送付が必要です。