当チームはAthletesbankにチーム登録をしておりません。
施設
| グラウンド | ○ |
| クラブハウス | ー |
| トレーニングルーム | ー |
| 寮 | ー |
所属リーグ
チーム目標
北医体、東医体、東日本国公立での優勝
東北学生リーグ昇格
部員数
27名
年間スケジュール
| 月 | 大会 | イベント |
| 4月 | 花見 | |
| 5月 | 東北学生リーグ開幕 | |
| 6月 | 北医体 | 新歓 |
| 7月 | 総理大臣杯 | |
| 8月 | 東医体 | |
| 9月 | OB会 | |
| 10月 | 東日本国公立 | 芋煮会 |
| 11月 | 合同サッカー | |
| 12月 | 追いコン | |
| 1月 | 雪上ラグビー | |
| 2月 | ||
| 3月 |
SNS・HP
チーム情報を更新したいチームは下記のフォームより登録ください。
フォームではチーム情報登録と写真の送付が必要です。










